Zápas

San Jose
5 | Góly | 1 |
23 | Strely celkovo | 40 |

Carolina
San Jose | G | A | B |
---|---|---|---|
Marcus Sorensen | 1 | 1 | |
Martin Jones | |||
Justin Braun | |||
Barclay Goodrow | 1 | 1 | |
Logan Couture | 2 | 2 | |
Antti Suomela | |||
Timo Meier | 1 | 3 | 4 |
Evander Kane | |||
Kevin Labanc | 4 | 4 | |
Joakim Ryan | |||
Lukas Radil | |||
Joe Thornton | 4 | 4 | |
Brent Burns | |||
Radim Simek | 1 | 1 | |
Marc-Edouard Vlasic | |||
Joe Pavelski | 1 | 1 | |
Tim Heed | |||
Joonas Donskoi | |||
Erik Karlsson | |||
Melker Karlsson | 2 | 2 | |
Brenden Dillon | |||
Tomas Hertl | 1 | 1 |
Carolina | G | A | B |
---|---|---|---|
Jordan Staal | |||
Haydn Fleury | |||
Warren Foegele | |||
Sebastian Aho | |||
Justin Faulk | |||
Jordan Martinook | |||
Curtis McElhinney | |||
Brett Pesce | |||
Clark Bishop | |||
Micheal Ferland | |||
Brock McGinn | |||
Phillip Di Giuseppe | |||
Jaccob Slavin | 1 | 1 | |
Victor Rask | |||
Trevor van Riemsdyk | |||
Calvin de Haan | |||
Lucas Wallmark | 1 | 1 | |
Teuvo Teravainen | |||
Dougie Hamilton | 2 | 2 | |
Justin Williams | |||
Andrei Svechnikov |
Góly
Hráč | Klub | Čas | Stav | |
---|---|---|---|---|
Barclay Goodrow | San Jose | Kevin Labanc , Melker Karlsson | 03:44 | 1:0 |
Barclay Goodrow | San Jose | Kevin Labanc , Melker Karlsson | 03:44 | 2:0 |
Tomas Hertl | San Jose | Kevin Labanc , Logan Couture | 10:10 | 3:0 |
Tomáš Hertl | San Jose | Kevin Labanc , Logan Couture | 10:10 | 4:0 |
Timo Meier | San Jose | Radim Simek , Joe Thornton | 28:42 | 5:0 |
Joe Pavelski | San Jose | Timo Meier , Joe Thornton | 35:02 | 6:0 |
Lucas Wallmark | Carolina | Dougie Hamilton , Jaccob Slavin | 38:31 | 6:1 |
Lucas Wallmark | Carolina | Dougie Hamilton , Jaccob Slavin | 38:31 | 6:2 |
Marcus Sorensen | San Jose | Timo Meier , Joe Thornton | 55:43 | 7:2 |
Marcus Sörensen | San Jose | Timo Meier , Joe Thornton | 55:43 | 8:2 |